Indicative numbers use the plan table (1–10 kW): each size has a benchmark Rate (₹). Subsidy for 1–3 kW follows the tiered Centre/State table; for 4–10 kW it is a flat Centre ₹78,000 + State ₹30,000 (total ₹1,08,000) — same basis as Apply Solar.
Reference breakdown (same rules as your selection below).
| System size | Calculation breakup | Total subsidy |
|---|---|---|
| 1 kW | — | ₹0 |
| 2 kW | — | ₹0 |
| 3 kW | — | ₹0 |
| 4 kW | Centre ₹78,000 + State ₹30,000 (Total ₹1,08,000) | ₹1,08,000 |
| 5 kW | Centre ₹78,000 + State ₹30,000 (Total ₹1,08,000) | ₹1,08,000 |
| 6 kW | Centre ₹78,000 + State ₹30,000 (Total ₹1,08,000) | ₹1,08,000 |
| 7 kW | Centre ₹78,000 + State ₹30,000 (Total ₹1,08,000) | ₹1,08,000 |
| 8 kW | Centre ₹78,000 + State ₹30,000 (Total ₹1,08,000) | ₹1,08,000 |
| 9 kW | Centre ₹78,000 + State ₹30,000 (Total ₹1,08,000) | ₹1,08,000 |
| 10 kW | Centre ₹78,000 + State ₹30,000 (Total ₹1,08,000) | ₹1,08,000 |
Note: System cost follows the plan table (Rate per kW). 1–3 kW subsidy uses tiered Centre/State; 4–10 kW uses flat ₹78,000 + ₹30,000. Final amounts depend on approval, DISCOM, and site survey.
बैंक द्वारा 7% ब्याज दर पर आसान किस्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा (EMI) उपलब्ध — इस पेज पर EMI सूत्र सरल है (नेट ÷ 120 महीने); वास्तविक किस्त बैंक नियमों पर निर्भर करेगी।